Pando Womens Bottoms Size Chart
| Women's Bottoms Size Chart | |||||
| PANDO MOTO Size | Hips (cm) | Hips (in) | Inseam 30 | Inseam 32 | |
| 24 | 85 | 33.4 |
83 (cm) 32.67 (in) |
81 (cm) 33.85 (in) |
|
| 25 | 87 | 34.2 | |||
| 26 | 90 | 35.4 | |||
| 27 | 92 | 36.2 | |||
| 28 | 95 | 37.4 | |||
| 29 | 97 | 38.1 | |||
| 30 | 100 | 39.3 | |||
| 31 | 102 | 40.1 | |||
| 32 | 105 | 41.3 | |||
| 33 | 107 | 42.1 | |||
| 34 | 110 | 43.3 | |||
| 36 | 115 | 45.2 | |||
Refund / Exchange Request
* Required Fields
